Giá (đã bao gồm thuế VAT)
1.299.000.000đ
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (mm) | 5,155 x 2,010 x 1,775 |
Chiều dài cơ sở (mm) / | 3,09 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,8 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 72 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 1,139-4,110 |
Số chỗ ngồi | 8 |
DẪN ĐỘNG | |
Động cơ xăng | |
Loại động cơ | SmartStream 2.2D |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 199/3,800 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1,750-2,750 |
Động cơ điện | - |
Công suất kết hợp (hp) | - |
Mô men xoắn kết hợp (Nm) | - |
Tính năng phanh tái tạo năng lượng | - |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước |
Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
Chế độ lái (Normal Eco Sport Smart) | • |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | LED |
Đèn pha tự động | • |
Đèn trước chiếu xa chiếu gần tự động HBA | - |
Đèn định vị ban ngày LED | LED |
Đèn sương mù | - |
Cụm đèn sau | Halogen |
Gạt mưa tự động | • |
Cửa gió bên dưới cản trước đóng/mở tự động (Active Air Flap) | |
Baga mui | • |
Cửa sổ trời đôi | - |
Cốp chỉnh điện thông minh | • |
Cửa hông trượt điện | • |
Bệ bước chân | • |
NỘI THẤT - TIỆN NGHI | |
Vô lăng bọc da | • |
Chất liệu ghế | Da |
Hàng ghế thứ nhất chỉnh điện | Chỉ ghế lái |
Ghế người lái có nhớ vị trí | - |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước | - |
Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện | - |
Hàng ghế 2 có tính năng ngả lưng 1 chạm | - |
Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | - |
Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập | • |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 | • |
Màn hình đa thông tin | 4.2" |
Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3" |
Apple Carplay & Android Auto không dây | • |
Hệ thống âm thanh | 6 loa |
Sạc không dây | - |
Đèn viền nội thất | - |
Gương chiếu hậu chống chói ECM | - |
Rèm che nắng hàng ghế 2 và 3 | - |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | • |
Tính năng khởi động từ xa | • |
Lẫy chuyển số | - |
Phanh tay điện tử tích hợp Autohold | • |
Cần số điện từ dạng núm xoay | - |
AN TOÀN | |
Số túi khí | 8 |
Hệ thống ABS ESC HAC | • |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước sau |
Camera lùi | • |
Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | - |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS | • |
Hệ thống điều khiến hành trình | • |
Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA | - |
Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA | - |
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA 2.0 | - |
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA | - |
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | - |
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | - |
Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn SEA | - |
Cảnh báo người lái mất tập trung DAW | |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA | • |
Công nghệ kiểm soát chuyển động dành riêng cho xe Hybrid giúp ổn định và giảm xóc E-VMC | - |
Reviews
There are no reviews yet.