Giá (đã bao gồm thuế VAT)
749.000.000đ
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4550x1840x1680 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.46 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1550 | |||
| Tổng trọng lượng (kg) | 2000 | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Công nghệ động cơ | Động cơ xăng mới, công nghệ phun xăng trực tiếp, điều khiển van biến thiên/New Skyactiv - G | |||
| Hộp số | Tự động 6 cấp, tích hợp chế độ lái thể thao/ 6AT + Sport mode | |||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 |
| Công suất cực đại (hp/rpm) | 154/6000 | 154/6000 | 154/6000 | 188/6000 |
| Momen xoắn cực đại (Mm/rpm) | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 252/4000 |
| Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu i-Stop | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc mới GVC Plus | Có | Có | Có | Có |
| KHUNG GẦM/CHASSIS | ||||
| Hệ thống treo trước | McPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước/FWD | Cầu trước/FWD | Cầu trước/FWD | 2 cầu/AWD |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | |||
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | |||
| Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | |||
| Thông số lốp xe | 225/55R19 | |||
| Đường kính mâm xe | Mâm hợp kim 19" | |||
| NGOẠI THẤT | ||||
| Ốp cản sau thể thao | Không | Có | Có | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Không | Có | Có | Có |
| Chức năng đèn tương thích thông minh ALH | Không | Không | Có | Có |
| Công nghệ đèn LED trước | Có | Có | Có | Có |
| Chức năng đèn mở rộng góc chiếu AFS | Có | Có | Không | Có |
| Chức năng cân bằng góc chiếu | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động, gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
| Đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù dạng LED | Có | Có | Có | Có |
| Angten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
| Viền chân kính mạ Chrome | Có | Có | Có | Có |
| NỘI THẤT | ||||
| Chức năng làm mát hàng ghế trước | Không | Không | Không | Có |
| Ghế hành khách trước chỉnh điện | Không | Không | Có | Có |
| Chức năng nhớ vị trí ghế lái | Không | Không | Có | Có |
| Màn hình hiển thị HUD | Không | Không | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 Loa | 10 Bose | 10 Bose | 10 Bose |
| Nội thất bọc da cao cấp | Có | Có | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm tất cả vị trí | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống Mazda connect | Có | Có | Có | Có |
| Đầu DVD, màn hình cảm ứng 8" | Có | Có | Có | Có |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Có | Có |
| Đèn trang điểm trên tấm che nắng | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay trung tâm hàng ghế trước, ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Hàng ghế sau 3 tựa đầu | Có | Có | Có | Có |
| Hàng ghế sau gập phẳng tỉ lệ 4:2:4 | Có | Có | Có | Có |
| Giắc cắm USB hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| AN TOÀN | ||||
| Cảnh báo điểm mù BSM | Không | Không | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường LDWS | Không | Không | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Không | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Không | Không | Có | Có |
| DĐịnh vị vệ tinh dẫn đường GPS | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến trước, sau hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có | Có |
| Điều khiển hành trình Cruise control | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 độ | Không | Không | Không | Có |
| Số túi khí | Có | Có | Có | Có |










































Reviews
There are no reviews yet.